探索节省学费的可行方法. 了解经济援助, 军事利益, 转换学分和奖学金来减少你的教育成本.
预计出勤费用
你的成功是我们唯一的使命. 这意味着我们致力于提供一个清晰的理解,你应该期望支付. 查看我们的学费和费用表的概述. 有关详细的课程费用,请访问特定学位页面. 你的教育比你想象的要便宜得多.
这些是参加圣. galaxy银河娱乐场app2024-25学年的本科生. 它基于秋季和春季学期的全日制注册(12个或更多学分). 新生需要一次性缴纳100美元的入学费.
费用 | 的学期 | 在今年 |
---|---|---|
全日制学费(12-18学分)* | $18,189 | $36,378 |
住房* * | $4,019 | $8,038 |
食品* * * | $2,670 | $5,340 |
技术费 | $140 | $280 |
采购产品书籍,用品,课程材料,设备 | $660 | $1,320 |
运输 | $729 | $1,458 |
个人/其他/贷款费用(平均70美元.)**** | $791 | $1,582 |
总预算 | $27,198 | $54,396 |
费用 | 的学期 | 在今年 |
---|---|---|
全日制学费(12-18学分)* | $18,189 | $36,378 |
住房* * | $945 | $1,890 |
食品* * * | $1,606 | $3,212 |
技术费 | $140 | $280 |
采购产品书籍,用品,课程材料,设备 | $660 | $1,320 |
运输 | $900 | $1,800 |
个人/其他/贷款费用(平均70美元.)**** | $791 | $1,582 |
总预算 | $23,231 | $46,462 |
费用 | 的学期 | 在今年 |
---|---|---|
全日制学费(12-18学分)* | $18,189 | $36,378 |
住房* * | $3,285 | $6,570 |
食品* * * | $1,606 | $3,212 |
技术费 | $140 | $280 |
采购产品书籍,用品,课程材料,设备 | $660 | $1,320 |
运输 | $900 | $1,800 |
服装/个人* * * * | $1,080 | $2,160 |
医疗/其他/贷款费用(平均$115) | $1,541 | $3,082 |
总预算 | $27,401 | $54,802 |
*按2024-2025年学杂费计算. 学费和杂费每年夏天都会有所变化.
**此费用为预估费用,实际住房费用将因学生选择而异.
***每日三餐费用估算.
****个人费用包括电话费、服装费、娱乐费、洗衣费和其他费用.
这是2024- 2025年就读圣. galaxy银河娱乐场app为硕士生的夏季,秋季和春季学期. 新生需要一次性缴纳100美元的入学费. 参考个人 学术课程页面 查看每个硕士学位课程的确切学费.
费用 | 每个暑期班 | 每学期 (兼职,秋季或春季) |
每学期 (全日制,秋季或春季) |
---|---|---|---|
学费* | $2,200 - $7,700** | $2,900 - $10,000** | $7,400 - $16,200 |
书 | $165 - $330 | $330 | $660 |
技术费 | $70 | $70 | $140 |
住房* * * | $1,643 | $3,285 | $3,285 |
食品* * * * | $803 | $1,606 | $1,606 |
运输 | $450 | $900 | $900 |
服装/个人* * * * * | $540 | $1,080 | $1,080 |
医疗/其他/贷款费用(平均218美元) | $797 | $1,594 | $1,594 |
总预算 | $6,670 - $12,333 | $11,765 - $18,865 | $16,665 - $25,465 |
*按2024-2025年学杂费计算. 学费和杂费每年夏天都会有所变化.
**不包括一次性硕士课程(MSLP) & MPAS),在所有学期中平均分摊费用.
***此费用为预估费用,实际住房费用将因学生选择而异.
****按一日三餐计算费用.
*****个人费用包括电话费、服装费、娱乐费、洗衣费和其他费用.
这是2024- 2025年就读圣. galaxy银河娱乐场app的博士生分为夏季、秋季和春季三个学期. 新生需要一次性缴纳100美元的入学费. 参考个人 学术课程页面 查看每个博士学位课程的确切学费.
费用 | 每个暑期班 | 每学期 (兼职,秋季或春季) |
每学期 (全日制,秋季或春季) |
---|---|---|---|
学费* | $4,000 - $8,650 | $4,000** | $8,000 - $23,000 |
书 | $165 - $330 | $330 | $660 |
技术费 | $70 | $70 | $140 |
住房* * * | $1,643 | $3,285 | $3,285 |
食品* * * * | $803 | $1,606 | $1,606 |
运输 | $450 | $900 | $900 |
服装/个人* * * * * | $540 | $1,080 | $1,080 |
医疗/其他/贷款费用(平均218美元) | $797 | $1,594 | $1,594 |
总预算 | $8,500 - $13,300 | $8,632 | $17,000 - $32,000 |
*按2024-2025年学杂费计算. 学费和杂费每年夏天都会有所变化.
**不包括OTD和DPT课程,它们不包括秋季或春季学期的兼职选择.
***此费用为预估费用,实际住房费用将因学生选择而异.
****按一日三餐计算费用.
*****个人费用包括电话费、服装费、娱乐费、洗衣费和其他费用.
St. galaxy银河娱乐场app认可并奖励学生的学习成绩. 每个学生都会根据他们的GPA获得奖学金.
看看你是否有资格获得联邦财政援助, 例如补助金, 勤工俭学, 和贷款.
转学分可以加快你的学习进度,简化你的学习过程.